Mistrovství světa 2022 - soupisky a sestavy všech týmů

Získej BONUSY za registraci ZDARMA

Online sázková kancelář Betano

Ke vkladu až 3 000 Kč + 350 Kč zdarma

VSAĎ TEĎ
Online sázková kancelář Tipsport

Ke vkladu až 50 000 Kč + 300 Kč zdarma

VSAĎ TEĎ
Online sázková kancelář Fortuna

Ke vkladu až 6 000 Kč + 300 Kč zdarma

VSAĎ TEĎ
18+ Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Každá účastnická země mistrovství světa může do Kataru poprvé v historii vyslat hned 26 fotbalistů. Jak vypadají nominace všech reprezentací?

A: KatarEkvádorSenegalNizozemsko
B: AnglieÍránUSAWales
C: ArgentinaSaúdská ArábieMexikoPolsko
D: FrancieAustrálieDánskoTunisko
E: ŠpanělskoKostarikaNěmeckoJaponsko
F: BelgieKanadaMarokoChorvatsko
G: BrazílieSrbskoŠvýcarskoKamerun
H: PortugalskoGhanaUruguayJižní Korea

Neymar Foto: Profimedia

Finální termín pro zveřejnění oficiálních soupisek pro blížící se světový šampionát je za námi. O fotbalový svátek bohužel přijde celá řada hvězd, ať už z důvodu absence jejich reprezentace, nebo kvůli zranění. Přesto se fanoušci rozhodně mají na co těšit, jednotlivé nominace jsou napěchované legendami i vycházejícími kometami.

Pojďme se na soupisky všech týmů podívat. Unikátně na jednom místě navíc najdete i pravděpodobné sestavy každé reprezentace, před každým zápasem pak navíc také aktuální jedenáctku, kterou hlavní trenér pro dané utkání vybral.

sipka Získejte bonus zdarma a vsaďte si na mistrovství světa 2022

Zaregistruj se online a vsaď si u Fortuny

Skupina A

Katar

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Saad Al-Sheeb 19.02.1990 Al-Sadd (Katar) 76 z/0 g
21 Yousef Hassan 24.05.1996 Al-Gharafa (Katar) 7 z/0 g
22 Meshaal Barsham 14.02.1998 Al-Sadd (Katar) 20 z/0 g
Obránci
2 Ró-Ró 06.08.1990 Al-Sadd (Katar) 80 z/1 g
3 Abdelkarim Hassan 28.08.1993 Al-Sadd (Katar) 130 z/15 g
5 Tarek Salman 05.12.1997 Al-Sadd (Katar) 58 z/0 g
13 Musab Kheder 26.09.1993 Al-Sadd (Katar) 30 z/0 g
14 Homam Ahmed 25.08.1999 Al-Gharafa (Katar) 29 z/2 g
15 Bassam Al-Rawi 16.12.1997 Al-Duhail (Katar) 58 z/2 g
16 Boualem Khoukhi 07.09.1990 Al-Sadd (Katar) 105 z/20 g
17 Ismaeel Mohammad 05.04.1990 Al-Duhail (Katar) 70 z/4 g
25 Jassem Gaber 20.02.2002 Al-Arabi (Katar) 0 z/0 g
Záložníci
4 Mohammed Waad 18.09.1999 Al-Sadd (Katar) 21 z/0 g
6 Abdulaziz Hatem 28.10.1990 Al-Rayyan (Katar) 107 z/11 g
8 Ali Assadalla 19.01.1993 Al-Sadd (Katar) 59 z/12 g
12 Karim Boudiaf 16.09.1990 Al-Duhail (Katar) 115 z/6 g
20 Salem Al-Hajri 10.04.1996 Al-Sadd (Katar) 22 z/0 g
23 Assim Madibo 22.10.1996 Al-Duhail (Katar) 43 z/0 g
26 Mostafa Meshaal 28.03.2001 Al-Sadd (Katar) 1 z/0 g
Útočníci
7 Ahmed Alaaeldin 31.01.1993 Al-Gharafa (Katar) 47 z/2 g
9 Mohammed Muntari 20.12.1993 Al-Duhail (Katar) 48 z/13 g
10 Hassan Al-Haydos 11.12.1990 Al-Sadd (Katar) 169 z/36 g
11 Akram Afif 18.11.1996 Al-Sadd (Katar) 89 z/26 g
18 Khalid Muneer 24.02.1998 Al-Wakrah (Katar) 2 z/0 g
19 Almoez Ali 19.08.1996 Al-Duhail (Katar) 85 z/42 g
24 Naif Al-Hadhrami 18.07.2001 Al-Rayyan (Katar) 1 z/0 g
Trenér
Félix Sánchez 13.12.1975
Významné absence
Z: Ali Assadalla, Abdullah Alahrak
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Ekvádoru (3-4-1-2)
Al-Sheeb - Khoukhi, Al-Rawi, A. Hassan - Ró-Ró, Hatem, Boudiaf, Ahmed - Al-Haydos - Afif, Ali
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Senegalu (3-4-1-2)
Barsham - Mohammad, Khoukhi, Hassan - Ró-Ró, Boudiaf, Madibo, Ahmed - Al-Haydos - Afif, Ali
Sestava pro 3. zápas skupiny proti Nizozemsku (3-4-1-2)
Barsham - Mohammad, Khoukhi, Hassan - Ró-Ró, Hatem, Madibo, Ahmed - Al-Haydos - Afif, Ali

Ekvádor

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Hernán Galíndez 30.03.1987 Aucas (Ekvádor) 12 z/0 g
12 Moisés Ramírez 09.09.2000 Independiente (Ekvádor) 2 z/0 g
22 Alexander Domínguez 05.07.1987 LDU Quito (Ekvádor) 68 z/0 g
Obránci
2 Félix Torres 11.01.1997 Santos Laguna (Mexiko) 17 z/2 g
3 Piero Hincapié 09.01.2002 Leverkusen (Německo) 21 z/0 g
4 Robert Arboleda 22.10.1991 São Paulo (Brazílie) 33 z/2 g
6 William Pacho 16.10.2001 Antverpy (Belgie) 0 z/0 g
7 Pervis Estupiñán 21.01.1998 Brighton (Anglie) 28 z/3 g
14 Xavier Arreaga 28.09.1994 Seattle (USA) 18 z/1 g
17 Ángelo Preciado 18.02.1998 Genk (Belgie) 25 z/0 g
18 Diego Palacios 12.07.1999 Los Angeles FC (USA) 12 z/0 g
25 Jackson Porozo 04.08.2000 Troyes (Francie) 5 z/0 g
Záložníci
5 José Cifuentes 12.03.1999 Los Angeles FC (USA) 11 z/0 g
8 Carlos Gruezo 19.04.1995 Augsburg (Německo) 45 z/1 g
15 Ángel Mena 21.01.1988 León (Mexiko) 46 z/7 g
16 Jeremy Sarmiento 16.06.2002 Brighton (Anglie) 9 z/0 g
19 Gonzalo Plata 01.11.2000 Valladolid (Španělsko) 30 z/5 g
20 Sebas Méndez 26.04.1997 Los Angeles FC (USA) 32 z/0 g
21 Alan Franco 21.08.1998 Talleres (Argentina) 25 z/1 g
23 Moisés Caicedo 02.11.2001 Brighton (Anglie) 25 z/2 g
26 Kevin Rodríguez 04.03.2000 Imbabura (Ekvádor) 1 z/0 g
Útočníci
9 Ayrton Preciado 17.07.1994 Santos Laguna (Mexiko) 25 z/3 g
10 Romario Ibarra 24.09.1994 Pachuca (Mexiko) 25 z/3 g
11 Michael Estrada 07.04.1996 Cruz Azul (Mexiko) 35 z/8 g
13 Enner Valencia 04.11.1989 Fenerbahce (Turecko) 74 z/35 g
24 Djorkaeff Reasco 18.01.1999 Newell's Old Boys (Argentina) 4 z/0 g
Trenér
Gustavo Alfaro 14.08.1962
Významné absence
O: Byron Castillo, Fernando León
Z: Joao Rojas, Michael Carcelén, Jhojan Julio
Ú: Jordy Caicedo, Leonardo Campana
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Kataru (4-2-2-2)
Galindez - Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán - Caicedo, Méndez - Plata, Ibarra - Estrada, Valencia
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Nizozemsku (3-4-3)
Galindez - Porozo, Torres, Hincapié - Preciado, Méndez, Caicedo, Estupiñán - Plata, Valencia, Estrada
Sestava pro 3. zápas skupiny proti Senegalu (4-3-3)
Galindez - Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán - Franco, Gruezo, Caicedo - Plata, Estrada, Valencia

Senegal

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Édouard Mendy 01.03.1992 Chelsea (Anglie) 25 z/0 g
23 Seny Dieng 23.11.1994 QPR (Anglie) 3 z/0 g
26 Alfred Gomis 05.09.1993 Rennes (Francie) 14 z/0 g
Obránci
2 Ismail Jakobs 17.08.1999 Monaco (Francie) 1 z/0 g
3 Kalidou Koulibaly 20.06.1991 Chelsea (Anglie) 63 z/0 g
4 Abdou Diallo 04.05.1996 RB Lipsko (Německo) 18 z/2 g
7 Youssouf Sabaly 05.03.1993 Betis (Španělsko) 24 z/0 g
11 Formose Mendy 02.01.2001 Amiens (Francie) 1 z/0 g
12 Pape Abou Cissé 14.09.1995 Olympiakos (Řecko) 12 z/1 g
22 Fodé Ballo-Touré 03.01.1997 AC Milán (Itálie) 14 z/0 g
Záložníci
5 Idrissa Gueye 26.09.1989 Everton (Anglie) 95 z/7 g
6 Nampalys Mendy 23.06.1992 Leicester (Anglie) 18 z/0 g
8 Chekhou Kouyaté 21.12.1989 Nottingham Forest (Anglie) 82 z/4 g
13 Pape Gueye 24.01.1999 Marseille (Francie) 11 z/0 g
14 Moustapha Name 05.05.1995 Pafos (Kypr) 6 z/0 g
15 Krépin Diatta 25.02.1999 Monaco (Francie) 25 z/2 g
16 Pathé Ciss 16.03.1994 Rayo Vallecano (Španělsko) 1 z/0 g
17 Pape Matar Sarr 14.09.2002 Tottenham (Anglie) 8 z/0 g
24 Mamadou Loum 30.12.1996 Reading (Anglie) 3 z/0 g
Útočníci
9 Iliman Ndiaye 06.03.2000 Sheffield Utd (Anglie) 1 z/0 g
18 Ismaila Sarr 25.02.1998 Watford (Anglie) 47 z/10 g
19 Famara Diédhiou 15.12.1992 Alanyaspor (Turecko) 24 z/10 g
21 Boulaye Dia 16.11.1996 Salernitana (Itálie) 18 z/3 g
20 Bamba Dieng 23.03.2000 Marseille (Francie) 12 z/2 g
25 Nicolas Jackson 20.06.2001 Villarreal (Španělsko) 0 z/0 g
Trenér
Aliou Cissé 24.03.1976
Významné absence
O: Bouna Sarr, Ibrahima Mbaye, Saliou Ciss
Ú: Sadio Mané, Demba Seck, Keita Baldé, Habib Diallo
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Nizozemsku (4-3-3)
E. Mendy - Sabaly, Cisse, Koulibaly, Diallo - Kouyaté, N. Mendy, I. Gueye - I. Sarr, Dia, Diatta
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Kataru (4-3-3)
E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo - N. Mendy, I. Gueye, Diedhiou - I. Sarr, Dia, Diatta
Sestava pro 3. zápas skupiny proti Ekvádoru (4-3-3)
E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss, I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr, Dia, Ndiaye
Sestava pro osmifinále proti Anglii (4-4-1-1)
E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Diatta, Ciss, Mendy, Sarr - Ndiaye - Dia

Nizozemsko

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Remko Pasveer 08.11.1983 Ajax (Nizozemsko) 2 z/0 g
13 Justin Bijlow 22.01.1998 Feyenoord (Nizozemsko) 6 z/0 g
23 Andries Noppert 07.04.1994 Heerenveen (Nizozemsko) 0 z/0 g
Obránci
2 Jurriën Timber 17.06.2001 Ajax (Nizozemsko) 10 z/0 g
3 Matthijs de Ligt 12.08.1999 Bayern (Německo) 38 z/2 g
4 Virgil van Dijk 08.07.1991 Liverpool (Anglie) 49 z/6 g
5 Nathan Aké 18.02.1995 Manchester City (Anglie) 29 z/3 g
6 Stefan de Vrij 05.02.1992 Inter (Itálie) 59 z/3 g
16 Tyrell Malacia 17.09.1999 Manchester United (Anglie) 6 z/0 g
17 Daley Blind 09.03.1990 Ajax (Nizozemsko) 94 z/2 g
22 Denzel Dumfries 18.04.1996 Inter (Itálie) 37 z/5 g
26 Jeremie Frimpong 10.12.2000 Leverkusen (Německo) 0 z/0 g
Záložníci
11 Steven Berghuis 19.12.1991 Ajax (Nizozemsko) 39 z/2 g
14 Davy Klaassen 21.02.1993 Ajax (Nizozemsko 35 z/9 g
15 Marten de Roon 29.03.1991 Atalanta (Itálie) 30 z/0 g
20 Teun Koopmeiners 28.02.1998 Atalanta (Itálie) 10 z/1 g
21 Frenkie de Jong 12.05.1997 Barcelona (Španělsko) 45 z/1 g
24 Kenneth Taylor 16.05.2002 Ajax (Nizozemsko) 2 z/0 g
25 Xavi Simons 21.04.2003 PSV (Nizozemsko) 0 z/0 g
Útočníci
7 Steven Bergwijn 08.10.1997 Ajax (Nizozemsko) 24 z/7 g
8 Cody Gakpo 08.05.1999 PSV (Nizozemsko) 9 z/3 g
9 Luuk de Jong 27.08.1990 PSV (Nizozemsko) 38 z/8 g
10 Memphis Depay 13.02.1994 Barcelona (Španělsko) 81 z/42 g
12 Noa Lang 17.06.1999 Bruggy (Belgie) 5 z/1 g
18 Vincent Janssen 15.06.1994 Antverpy (Belgie) 20 z/7 g
19 Wout Weghorst 07.08.1992 Besiktas (Turecko) 15 z/3 g
Trenér
Louis van Gaal 08.08.1951
Významné absence
B: Jasper Cillessen
O: Devyne Rensch, Sven Botman, Jordan Teze, Hans Hateboer
Z: Georginio Wijnaldum, Ryan Gravenberch, Guus Til
Ú: Donyell Mallen, Brian Brobbey, Arnaut Danjuma
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Senegalu (3-4-1-2)
Noppert - de Ligt, van Dijk, Aké - Dumfries, de Jong, Berghuis, Blind - Gakpo - Bergwijn, Janssen
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Ekvádoru (3-4-1-2)
Noppert - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Jong, Koopmeiners, Blind - Klaassen - Bergwijn, Gakpo
Sestava pro 3. zápas skupiny proti Kataru (3-4-1-2)
Noppert - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay
Sestava pro osmifinále proti USA (3-4-1-2)
Noppert - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay
Sestava pro čtvrtfinále proti Argentině (3-4-1-2)
Noppert - Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, de Jong, Blind - Gakpo - Bergwijn, Depay

Skupina B

Anglie

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Jordan Pickford 07.03.1994 Everton (Anglie) 45 z/0 g
13 Nick Pope 19.04.1992 Newcastle (Anglie) 10 z/0 g
23 Aaron Ramsdale 14.05.1998 Arsenal (Anglie) 3 z/0 g
Obránci
2 Kyle Walker 28.05.1990 Manchester City (Anglie) 70 z/0 g
3 Luke Shaw 12.07.1995 Manchester United (Anglie) 23 z/3 g
5 John Stones 28.05.1994 Manchester City (Anglie) 59 z/3 g
6 Harry Maguire 05.03.1993 Manchester United (Anglie) 48 z/7 g
12 Kieran Trippier 19.09.1990 Newcastle (Anglie) 37 z/1 g
15 Eric Dier 15.01.1994 Tottenham (Anglie) 47 z/3 g
16 Conor Coady 25.02.1993 Everton (Anglie) 10 z/1 g
18 Trent Alexander-Arnold 07.10.1998 Liverpool (Anglie) 17 z/1 g
21 Ben White 08.10.1997 Arsenal (Anglie) 4 z/0 g
Záložníci
4 Declan Rice 14.01.1999 West Ham (Anglie) 34 z/2 g
8 Jordan Henderson 17.06.1990 Liverpool (Anglie) 70 z/2 g
14 Kalvin Phillips 02.12.1995 Manchester City (Anglie) 23 z/0 g
19 Mason Mount 10.01.1999 Chelsea (Anglie) 32 z/5 g
20 Phil Foden 28.05.2000 Manchester City (Anglie) 18 z/2 g
22 Jude Bellingham 29.06.2003 Dortmund (Německo) 17 z/0 g
25 James Maddison 13.11.1996 Leicester (Anglie) 1 z/0 g
26 Conor Gallagher 06.02.2000 Chelsea (Anglie) 4 z/0 g
Útočníci
7 Jack Grealish 10.09.1995 Manchester City (Anglie) 24 z/1 g
9 Harry Kane 28.07.1993 Tottenham (Anglie) 75 z/51 g
10 Raheem Sterling 08.12.1994 Chelsea (Anglie) 79 z/19 g
11 Marcus Rashford 31.10.1997 Manchester United (Anglie) 46 z/12 g
17 Bukayo Saka 05.09.2001 Arsenal (Anglie) 20 z/4 g
24 Callum Wilson 27.02.1992 Newcastle (Anglie) 4 z/1 g
Trenér
Gareth Southgate 03.09.1970
Významné absence
B: Dean Henderson
O: Reece James, Ben Chilwell, Fikayo Tomori, Marc Guehi, Tyrone Mings
Z: James Ward-Prowse, Jarros Bowen
Ú: Ivan Toney, Tammy Abraham, Ollie Watkins
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Íránu (4-3-3)
Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice, Mount - Saka, Kane, Sterling
Sestava pro 2. zápas skupiny proti USA (4-3-3)
Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice, Mount - Saka, Kane, Sterling
Sestava pro 3. zápas skupiny proti Walesu (4-3-3)
Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Foden, Kane, Rashford
Sestava pro osmifinále proti Senegalu (4-3-3)
Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden
Sestava pro čtvrtfinále proti Francii (4-3-3)
Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Foden

Írán

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Alireza Beiranvand 21.09.1992 Persepolis (Írán) 52 z/0 g
12 Payam Niazmand 06.04.1995 Sepahan (Írán) 1 z/0 g
22 Amir Abedzadeh 26.04.1993 Ponferradina (Španělsko) 11 z/0 g
24 Hossein Hosseini 30.06.1992 Esteghlal (Írán) 6 z/0 g
Obránci
2 Sadegh Moharrami 01.03.1996 Dinamo Záhřeb (Chorvatsko) 21 z/0 g
3 Ehsan Hajsafi 25.02.1990 AEK (Řecko) 121 z/7 g
4 Shojae Khalilzadeh 14.05.1989 Al-Ahli (Katar) 25 z/1 g
5 Milad Mohammadi 29.09.1993 AEK (Řecko) 45 z/1 g
8 Morteza Pouraliganji 19.04.1992 Persepolis (Írán) 46 z/3 g
13 Hossein Kanaanizadegan 23.03.1994 Al-Ahli (Katar) 35 z/2 g
15 Rouzbeh Cheshmi 24.07.1993 Esteghlal (Írán) 19 z/1 g
19 Majid Hosseini 20.06.1996 Kayserispor (Turecko) 18 z/0 g
23 Ramin Rezaeian 21.03.1990 Sepahan (Írán) 46 z/2 g
25 Abolfazl Jalali 26.06.1998 Esteghlal (Írán) 3 z/0 g
Záložníci
6 Saeid Ezatolahi 01.10.1996 Velje (Dánsko) 47 z/1 g
7 Alireza Jahanbakhsh 11.08.1993 Feyenoord (Nizozemsko) 64 z/13 g
11 Vahid Amiri 02.04.1988 Persepolis (Írán) 68 z/2 g
14 Saman Ghoddos 06.09.1993 Brentford (Anglie) 33 z/2 g
16 Mehdi Torabi 10.09.1994 Persepolis (Írán) 36 z/6 g
17 Ali Gholizadeh 10.03.1996 Charleroi (Belgie) 26 z/6 g
18 Ali Karimi 11.02.1994 Kayserispor (Turecko) 13 z/0 g
21 Ahman Nourollahi 01.02.1993 Shabab Al-Ahli (SAE) 26 z/3 g
Útočníci
9 Mehdi Taremi 18.07.1992 Porto (Portugalsko) 60 z/28 g
10 Karim Ansarifard 03.04.1990 Omonia (Kypr) 94 z/29 g
20 Sardar Azmoun 01.01.1995 Leverkusen (Německo) 65 z/41 g
Trenér
Carlos Quieroz 01.03.1953
Významné absence
O: Omid Noorafkan
Z: Omid Ebrahimi, Milad Sarlak
Ú: Aria Barzegar, Kaveh Rezae, Mehdi Ghayedi
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Anglii (4-3-2-1)
Beiranvand - Moharrami, Mohammadi, Cheshmi, Hosseini - Nourollahi, Karimi, Hajsafi - Jahanbakhsh, Pouraliganji - Taremi
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Walesu (4-1-3-2)
Hosseini - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi - Ezatolahi - Noorollahi, Hajsafi, Gholizadeh - Azmoun, Taremi
Sestava pro 3. zápas skupiny proti USA (4-2-3-1)
Beiranvand - Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi - Noorollahi, Ezatolahi - Gholizadeh, Taremi, Hajsafi - Azmoun

USA

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Matt Turner 24.06.1994 Arsenal (Anglie) 20 z/0 g
12 Ethan Horvath 09.06.1995 Luton (Anglie) 8 z/0 g
25 Sean Johnson 31.05.1989 New York City (USA) 10 z/0 g
Obránci
2 Sergiño Dest 03.11.2000 AC Milán (Itálie) 19 z/2 g
3 Walker Zimmerman 19.05.1993 Nashville (USA) 33 z/3 g
5 Antonee Robinson 08.08.1997 Fulham (Anglie) 29 z/2 g
13 Tim Ream 05.10.1987 Fulham (Anglie) 46 z/1 g
15 Aaron Long 12.10.1992 New York Red Bulls (USA) 29 z/3 g
18 Shaq Moore 02.11.1996 Nashville (USA) 15 z/1 g
20 Cameron Carter-Vickers 31.12.1997 Celtic (Skotsko) 11 z/0 g
22 DeAndre Yedlin 09.07.1993 Inter Miami (USA) 75 z/0 g
26 Joe Scally 31.12.2002 Mönchengladbach (Německo) 3 z/0 g
Záložníci
4 Tyler Adams 14.02.1999 Leeds (Anglie) 32 z/1 g
6 Yunus Musah 29.11.2002 Valencia (Španělsko) 19 z/0 g
8 Weston McKennie 28.08.1998 Juventus (Itálie) 37 z/9 g
11 Brenden Aaronson 22.10.2000 Leeds (Anglie) 24 z/6 g
14 Luca de la Torre 23.05.1998 Celta Vigo (Španělsko) 12 z/0 g
17 Cristian Roldan 03.06.1995 Seattle (USA) 32 z/0 g
23 Kellyn Acosta 24.07.1995 Los Angeles FC (USA) 53 z/2 g
Útočníci
7 Giovanni Reyna 13.11.2002 Dortmund (Německo) 14 z/4 g
9 Jesús Ferreira 24.12.2000 Dallas (USA) 15 z/7 g
10 Christian Pulisic 18.09.1998 Chelsea (Anglie) 52 z/21 g
16 Jordan Morris 26.10.1994 Seattle (USA) 49 z/11 g
19 Haji Wright 27.03.1998 Antalyaspor (Turecko) 3 z/1 g
21 Timothy Weah 22.02.2000 Lille (Francie) 25 z/3 g
24 Josh Sargent 20.02.2000 Norwich (Anglie) 20 z/5 g
Trenér
Gregg Berhalter 01.08.1973
Významné absence
B: Zack Steffen
O: Miles Robinson, Sam Vines, Reggie Cannon
Z: Malik Tillman, James Sands, Sebastian Lletget
Ú: Ricardo Pepi, Jordan Pefok, Paul Arriola, Gyasi Zardes
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Walesu (4-3-3)
Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Musah, Adams, McKennie - Weah, Sargent, Pulisic
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Anglii (4-3-3)
Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Musah, Adams, McKennie - Weah, Wright, Pulisic
Sestava pro 3. zápas skupiny proti Íránu (4-3-3)
Turner - Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson - Musah, Adams, McKennie - Weah, Sargent, Pulisic
Sestava pro osmifinále proti Nizozemsku (4-3-3)
Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Musah, Adams, McKennie - Weah, Ferreira, Pulisic

Wales

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Wayne Hennessey 24.01.1987 Nottingham Forest (Anglie) 106 z/0 g
12 Danny Ward 22.06.1993 Leicester (Anglie) 26 z/0 g
21 Adam Davies 17.07.1992 Sheffield United (Anglie) 3 z/0 g
Obránci
2 Chris Gunter 21.07.1989 Wimbledon (Anglie) 109 z/0 g
3 Neco Williams 13.04.2001 Nottingham Forest (Anglie) 23 z/2 g
4 Ben Davies 24.04.1993 Tottenham (Anglie) 74 z/1 g
5 Chris Mepham 05.11.1997 Bournemouth (Anglie) 33 z/0 g
6 Joe Rodon 22.10.1997 Rennes (Francie) 30 z/0 g
14 Connor Roberts 23.09.1995 Burnley (Anglie) 41 z/3 g
15 Ethan Ampadu 14.09.2000 Spezia (Itálie) 37 z/0 g
17 Tom Lockyer 03.12.1994 Luton (Anglie) 14 z/0 g
24 Ben Cabango 30.05.2000 Swansea (Wales) 5 z/0 g
Záložníci
7 Joe Allen 14.03.1990 Swansea (Wales) 72 z/2 g
8 Harry Wilson 22.03.1997 Fulham (Anglie) 39 z/5 g
10 Aaron Ramsey 26.12.1990 Nice (Francie) 75 z/20 g
16 Joe Morrell 03.01.1997 Portsmouth (Anglie) 30 z/0 g
18 Jonny Williams 09.10.1993 Swindon Town (Anglie) 33 z/2 g
22 Sorba Thomas 25.01.1999 Huddersfield (Anglie) 6 z/0 g
23 Dylan Levitt 17.11.2000 Dundee United (Skotsko) 13 z/0 g
25 Rubin Colwill 27.04.2002 Cardiff City (Wales) 7 z/1 g
26 Matthew Smith 22.11.1999 Milton Keynes (Anglie) 19 z/0 g
Útočníci
9 Brennan Johnson 23.05.2001 Nottingham Forest (Anglie) 15 z/2 g
11 Gareth Bale 16.06.1989 Los Angeles FC (USA) 108 z/40 g
13 Kieffer Moore 08.08.1992 Bournemouth (Anglie) 28 z/9 g
19 Mark Harris 29.12.1998 Cardiff City (Wales) 5 z/0 g
20 Daniel James 10.11.1997 Fulham (Anglie) 38 z/5 g
Trenér
Rob Page 03.09.1974
Významné absence
O: Rhys Norrington-Davies
Ú: Tyler Roberts, Wes Burns, Rabbi Matondo
Sestava pro 1. zápas skupiny proti USA (3-4-2-1)
Hennessey - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams - Wilson, James - Bale
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Íránu (3-4-2-1)
Hennessey - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams - Wilson, Bale - Moore
Sestava pro 3. zápas skupiny proti Anglii (4-2-3-1)
Ward - Williams, Mepham, Rodon, Davies - Allen, Ampadu - Bale, Ramsey, James - Moore

Skupina C

Argentina

# Jméno Narození Klub Repre
Brankáři
1 Franco Armani 16.10.1986 River Plate (Argentina) 18 z/0 g
12 Gerónimo Rulli 20.05.1992 Villarreal (Španělsko) 4 z/0 g
23 Emiliano Martínez 02.09.1992 Aston Villa (Anglie) 18 z/0 g
Obránci
2 Juan Foyth 12.01.1998 Villarreal (Španělsko) 15 z/0 g
3 Nicolás Tagliafico 31.08.1992 Lyon (Francie) 42 z/0 g
4 Gonzalo Montiel 01.01.1997 Sevilla (Španělsko) 17 z/0 g
6 Germán Pezzella 27.06.1991 Betis (Španělsko) 31 z/2 g
8 Marcos Acuña 28.10.1991 Sevilla (Španělsko) 42 z/0 g
13 Cristian Romero 27.04.1998 Tottenham (Anglie) 12 z/1 g
19 Nicolás Otamendi 12.02.1988 Benfica (Portugalsko) 92 z/4 g
25 Lisandro Martínez 18.01.1998 Manchester United (Anglie) 9 z/0 g
26 Nahuel Molina 06.04.1998 Atlético Madrid (Španělsko) 19 z/0 g
Záložníci
5 Leandro Paredes 29.06.1994 Juventus (Itálie) 45 z/4 g
7 Rodrigo De Paul 24.05.1994 Atlético Madrid (Španělsko) 43 z/2 g
14 Exequiel Palacios 05.10.1998 Leverkusen (Německo) 20 z/0 g
17 Papu Gómez 15.02.1988 Sevilla (Španělsko) 15 z/3 g
18 Guido Rodríguez 12.04.1994 Betis (Španělsko) 25 z/1 g
20 Alexis Mac Allister 24.12.1998 Brighton (Anglie) 7 z/0 g
24 Enzo Fernández 17.01.2001 Benfica (Portugalsko) 2 z/0 g
Útočníci
9 Julián Álvarez 31.01.2000 Manchester City (Anglie) 11 z/2 g
10 Lionel Messi 24.06.1987 PSG (Francie) 164 z/90 g
11 Ángel Di María 14.02.1988 Juventus (Itálie) 123 z/25 g
15 Ángel Correa 09.03.1995 Atlético Madrid (Španělsko) 22 z/3 g
16 Thiago Almada 26.04.2001 Atlanta (USA) 1 z/0 g
21 Paulo Dybala 15.11.1993 AS Řím (Itálie) 34 z/3 g
22 Lautaro Martínez 22.08.1997 Inter (Itálie) 40 z/21 g
Trenér
Lionel Scaloni 16.05.1978
Významné absence
O: Lucas Martinez Quarta, Nehuen Perez
Z: Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Emi Buendia, Roberto Pereyra, Nicolás Domínguez
Ú: Joaquín Correa, Nicolás González, Lucas Ocampos, Giovanni Simeone
Sestava pro 1. zápas skupiny proti Saúdské Arábii (4-3-3)
E. Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Paredes, Papu Gómez - Messi, L. Martínez, Di María
Sestava pro 2. zápas skupiny proti Mexiku (4-4-2)
